| Allgemein |
| Display-Typ | LCD-Display / TFT-Aktivmatrix - WLED backlight |
| TFT-Technologie | TN |
| Breite | 57.1 cm |
| Tiefe | 4.2 cm |
| Höhe | 36 cm |
| Gewicht | 5 kg |
| Farbe | Mattschwarz |
| Display |
| Diagonalabmessung | 60.96 cm ( 24" ) - Breitbildformat |
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.277 mm |
| Max. Auflösung | 1920 x 1080 / 60 Hz |
| Videoformat | 1080p (FullHD) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 75 Hz x 83 kHz |
| Videobandbreite | 135 MHz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmpositionsanpassung | Neigbar |
| Bildschirmbeschichtung | Anti-Glanz, Hartbeschichtung |
| Neigungswinkel | 20 |
| Signaleingang | DVI-D, VGA |
| Besonderheiten | F-ENGINE-Technologie, HDCP, SUPER Energy Saving Technology |
| Bild |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 / 5000000:1 (dynamisch) |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Videoeingang |
| Analoges Videosignal | RGB |
| Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI) |
| Erweiterung / Konnektivität |
| Schnittstellen | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig |
| Verschiedenes |
| Enthaltene Kabel | DVI-Kabel VGA-Kabel |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 200 x 100 mm |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Produktzertifizierungen | DDC/CI, TCO Displays 5.0 |
| Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 25 Watt |
| Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 0.3 Watt |
| Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |