| Allgemein |
| Display-Typ | LCD-Display / TFT-Aktivmatrix - WLED backlight |
| TFT-Technologie | TN |
| Abmessung | Mit Fuß |
| Breite | 56.9 cm |
| Tiefe | 27.1 cm |
| Höhe | 43.3 cm |
| Gewicht | 5.1 kg |
| Farbe | Mattschwarz |
| Display |
| Diagonalabmessung | 60.96 cm ( 24" ) - Breitbildformat |
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.277 mm |
| Max. Auflösung | 1920 x 1080 |
| Videoformat | 1080p (FullHD) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Steuerelemente / Anpassungen | H/V-Bildlage |
| Bildschirmpositionsanpassung | Pivot (Rotation), Neigbar |
| Lebensdauer der Beleuchtung | 50000 Stunde(n) |
| Neigungswinkel | 25 |
| Schwenkwinkel | 355 |
| Höheneinstellung | 110 mm |
| Signaleingang | DVI-D, VGA |
| Besonderheiten | OSD-Digital Display Director, power off timer, f-ENGINE-Technologie, HDCP, Einschalt-Timer, Multiscan Support |
| Bild |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 / 5000000:1 (dynamisch) |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Videoeingang |
| Analoges Videosignal | RGB |
| Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
| Audioausgang |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt |
| Erweiterung / Konnektivität |
| Schnittstellen | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm |
| Verschiedenes |
| Produktzertifizierungen | TUV GS, DDC/CI, TCO Displays 5.0 |
| Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 30 Watt |
| Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 0.3 Watt |
| Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |