| Bereiche |
| Informationen |
| Allgemein | |
| Breite | 56.9 cm |
| Gewicht | 5.1 kg |
| Farbe | Mattschwarz |
| Paketierte Menge | 1 |
| Tiefe | 27.1 cm |
| Kompatibilität | PC |
| TFT-Technologie | TN |
| Höhe | 43.3 cm |
| Verschiedenes | |
| Produktzertifizierungen | DDC/CI TCO Displays 5.0 TUV GS |
| Display | |
| Diagonalabmessung | 24 Zoll - Breitbildformat |
| Max. Auflösung | 1920 x 1080 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Steuerelemente / Anpassungen | H/V-Bildlage |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.277 mm |
| Neigungswinkel | 25 |
| Bildschirmpositionsanpassung | Neigbar Pivot (Rotation) |
| Videoformat | 1080p (FullHD) |
| Signaleingang | DVI-D VGA |
| Schnittstelle | DVI VGA (HD-15) |
| Besonderheiten | Einschalt-Timer F-ENGINE-Technologie HDCP Multiscan Support OSD-Digital Display Director Power off timer |
| Höheneinstellung | 110 mm |
| Lebensdauer der Beleuchtung | 50000 Stunde(n) |
| Schwenkwinkel | 355 |
| Audioausgang | |
| Typ | Lautsprecher |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt |
| Eingabegerät | |
| Typ | Keine(r) |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 30 Watt |
| Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 0.3 Watt |
| Bild | |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Videoeingang | |
| Analoges Videosignal | RGB |
| Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |