| Bereiche |
| Informationen |
| Der 55,88 cm große E2210P LED Monitor glänzt mit einem durchweg überzeugenden Auftritt. Ganz gleich wonach Sie suchen, die Monitore der E10 Serie von LG bieten alles was ein aktueller Business Monitor vorweisen sollte. Die LED Technologie im E2210P sorgt für scharfe Kontraste und ein angenehmes Bild, welches auch längeres Arbeiten am Bildschirm komfortabel gestaltet. Die ergonomischen Aspekte dominieren das Design der E10 Serie. Ob Wandmontage, Pivot-Funktion oder verstellbare Höhe, der E2210P passt sich Ihrer Arbeitsumgebung ideal an. Mit dem schmalen Rahmen empfiehlt sich der schicke 55,88 cm TFT LED Monitor auch für Multimonitor-Arbeitsplätze. Energiesparend, umweltfreundlich und langlebig, so lautet die Prämisse der LG E10 Modelle. Bis zu 40% kann der Stromverbrauch gesenkt werden und das bei einem günstigen Anschaffungspreis. | |
| Allgemein | |
| Display-Typ | LCD-Display / TFT-Aktivmatrix - LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Abmessung | Mit Fuß |
| Breite | 50.5 cm |
| Tiefe | 21 cm |
| Höhe | 36.9 cm |
| Gewicht | 4.2 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Display | |
| Diagonalabmessung | 55.8 cm ( 22" ) - Breitbildformat |
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.282 mm |
| Max. Auflösung | 1680 x 1050 / 60 Hz |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 75 Hz x 83 kHz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmpositionsanpassung | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar |
| OSD-Sprachen | Indisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Portugiesisch , Polnisch, Finnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Griechisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch |
| Bildschirmbeschichtung | Anti-Glanz, Hartbeschichtung |
| Neigungswinkel | 20 |
| Schwenkwinkel | 356 |
| Höheneinstellung | 110 mm |
| Signaleingang | DVI-D, VGA |
| Besonderheiten | sRGB-Farbmanagement, f-ENGINE-Technologie, HDCP, Photo Effect |
| Bild | |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:10 |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 / 5000000:1 (dynamisch) |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Videoeingang | |
| Analoges Videosignal | RGB |
| Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 75 x 75 mm |
| Leistungsmerkmale | An der Wand montierbar |
| Produktzertifizierungen | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV GS, cUL, SEMKO, EMC, RoHS, TCO Displays 5.0 |
| Stromversorgung | |
| Formfaktor | Intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 60 Hz ) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 28 Watt |
| Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 0.2 Watt |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - 50.6 cm x 21 cm x 36.9 cm x 4.2 kg Mit Fuß - 50.6 cm x 21 cm x 47.9 cm x 4.2 kg Ohne Fuß - 50.6 cm x 6 cm x 33.3 cm x 3.1 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |