| Allgemein |
| Display-Typ | LCD-Display / TFT-Aktivmatrix - WLED backlight |
| TFT-Technologie | TN |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher |
| Breite | 41 cm |
| Tiefe | 21 cm |
| Höhe | 48 cm |
| Gewicht | 2.5 kg |
| Farbe | Silber |
| Display |
| Diagonalabmessung | 48.3 cm ( 19" ) |
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.294 mm |
| Max. Auflösung | 1280 x 1024 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 75 Hz x 83 kHz |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Steuerelemente / Anpassungen | Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Gammakorrektur, Phase, Uhr, Weißabgleich |
| Bildschirmpositionsanpassung | Höhe, Pivot (Rotation), Neigbar |
| Bildschirmbeschichtung | Anti-Glanz, Hartbeschichtung |
| Neigungswinkel | 25 |
| Signaleingang | DVI-D, VGA |
| Besonderheiten | OSD-Digital Display Director, sRGB-Farbmanagement, f-ENGINE-Technologie, HDCP, Digital Fine Contrast (DFC) |
| Bild |
| Seitenverhältnis des Bildes | 5:4 |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 / 5000000:1 (dynamisch) |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Videoeingang |
| Analoges Videosignal | RGB |
| Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
| Erweiterung / Konnektivität |
| Schnittstellen | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig |
| Verschiedenes |
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel 1 x Stromkabel |
| MTBF | 50,000 Stunde(n) |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar, CCFL (fluoreszierende Kaltlicht-Kathodenlampe) |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt, CSA, UL, TUV GS, cUL, EN 61000-3-2, NEMKO, SEMKO, VCCI-II, EN 61000-3-3, EN55024, VESA FDMI, EN55022 Class B, EMC, DDC/CI, EN 60950-1, TCO Displays 5.0, ISO 9241-307 |
| Stromversorgung |
| Formfaktor | Intern |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 23.3 Watt |
| Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 0.2 Watt |
| Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |