| Allgemein |
| Display-Typ | LCD-Display / TFT-Aktivmatrix - LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Breite | 40.9 cm |
| Tiefe | 21 cm |
| Höhe | 42.5 cm |
| Gewicht | 2.5 kg |
| Display |
| Diagonalabmessung | 48.3 cm ( 19" ) |
| Max. Auflösung | 1280 x 1024 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmpositionsanpassung | Höhe, Neigbar |
| OSD-Sprachen | Ukrainisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Portugiesisch , Polnisch, Finnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Griechisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch |
| Neigungswinkel | 20 |
| Signaleingang | DVI-D, VGA |
| Besonderheiten | sRGB-Farbmanagement, f-ENGINE-Technologie, HDCP, Digital Fine Contrast-Verhältnis (DFC) |
| Bild |
| Seitenverhältnis des Bildes | 5:4 |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Kontrastverhältnis | 5000000:1 (dynamisch) |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Videoeingang |
| Analoges Videosignal | RGB |
| Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
| Erweiterung / Konnektivität |
| Schnittstellen | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig |
| Verschiedenes |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV GS, cUL, DDC-2B, SEMKO, DDC/CI |
| Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 25 Watt |
| Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 0.2 Watt |